レイクルイーズ・スキー・エリア Lake Louise Ski Area |
|
リフト営業時間 |
| ||
営業時間 |
期間 |
時間帯 | |
昼 間 |
ウィークデー |
9:00-16:00 | |
昼 間 |
週末祝日 |
8:30-16:00 | |
夜 間 |
N/A |
N/A | |
搬送機輸送能力 |
15,499人/時間 | ||
Name |
Type | Vertical |
Length | ||
ft |
m |
ft |
m | ||
| Summit Platter | Surface | 1345 | 410 | 3670 | 1119 |
| Olympic Chair | Double | 2100 | 640 | 7000 | 2134 |
| Glacier | Triple | 1450 | 442 | 5975 | 1821 |
| Sunny | Surface | 145 | 44 | 1185 | 361 |
| Eagle | Double | 1380 | 421 | 4425 | 1349 |
| Paradise | Triple | 1292 | 394 | 3608 | 1100 |
| Ptarmigan | Double | 1350 | 411 | 3350 | 1021 |
| Larch | Double | 1230 | 375 | 4800 | 1463 |
| Alpha Play Stn. | Surface | 60 | 18 | 200 | 61 |
| Friendly Giant | H.S.D. Quad | 1450 | 442 | 5986 | 1825 |
| Top of The World | H.S.D. Quad | 4407 | 1343 | 1350 | 411 |

その他のマークではスキーアクセサリーショップなるものが少々独特な感じがするが、特に問題になるようなものはないと思う。