ノーススターアットタホ・スキー・エリア Northstar at Tahoe Ski Area |
|
| 11/21/98 | Opening Day | オープニングデー | |
| 12/12/98 | Salomon Ski Demo Day | サロモンスキー・デモデー | |
| 12/13/98 | Sierra League Race | シエラ・リーグ・レース | |
| 12/13/98 | Telemark Ski Clinics | テレマーク・スキー・クリニック | |
| 12/16/98 | 12/18/98 | Men's 3-day workshop | 男子3日間ワークショップ |
| 12/16/98 | 12/18/98 | Women's 3-day workshop | 女子3日間ワークショップ |
| 12/21/98 | 12/23/98 | Freestyle Snowboard Camp | フリースタイル・スノーボード・キャンプ |
| 12/22/98 | 12/25/98 | Christmas Festivities | クリスマスのお祝い |
| 12/24/98 | Christmas Eve Worship Service | クリスマスイブワーシップ・サービス | |
| 12/31/98 | New Year's Eve Fireworks and Party | 大晦日花火大会とパーティー | |
| 1/2/99 | Full Moon Cross-Country Ski Tour | 満月クロスカントリースキーツアー | |
| 1/5/99 | 1/8/99 | Collage Week | カレッジ・ウィーク |
| 1/6/99 | 1/8/99 | Golden Stars 3-day workshop | ゴールデン・スター・3日間ワークショップ |
| 1/9/99 | Singles League Race | 独身者リーグレース | |
| 1/9/99 | USASA Snowboard Competition | USASAスノーボード競技会 | |
| 1/9/99 | 1/10/99 | Central Division High School Race | 中部地区高校競技会 |
| 1/10/99 | Telemark Ski Clinics | テレマーク・スキー・クリニック | |
| 1/12/99 | 25th Annual Merchant's Day | 第25回商業デー | |
| 1/13/99 | 1/15/99 | Men's 3-day workshop | 男子3日間ワークショップ |
| 1/13/99 | 1/15/99 | Women's 3-day workshop | 女子3日間ワークショップ |
| 1/24/98 | Tahoe League Race | タホ・リーグ・レース | |
| 1/30/99 | Full Moon Cross-Country Ski Tour | 満月クロスカントリースキーツアー | |
| 1/30/99 | 1/31/99 | Bud Light American Snowboard Tour | バドライト・アメリカン・スノーボードツアー |
| 1/31/99 | Telemark Ski Clinics | テレマーク・スキー・クリニック | |
| 2/3/99 | 2/5/99 | Men's 3-day workshop | 男子3日間ワークショップ |
| 2/3/99 | 2/5/99 | Women's 3-day workshop | 女子3日間ワークショップ |
| 2/4/99 | 2/6/99 | Master Race | マスターレース |
| 2/6/99 | Salomon Ski Demo Day | サロモンスキー・デモデー | |
| 2/6/99 | Natinal Take your Daughter to the Slopes Day | お嬢さんをスロープへ連れていく日 | |
| 2/6/99 | 2/7/99 | Sierra SKi Classic | シエラ・スキー・クラシック |
| 2/7/99 | Sawmill・Salamon 15km Race | ソウミル・サロモン15kmレース | |
| 2/9/99 | 2/11/99 | Truckee Meadows Community Ski Day | トラッキーメドウコミュニティースキーデー |
| 2/10/99 | 2/12/99 | Golden Stars 3-day workshop | ゴールデン・スター・3日間ワークショップ |
| 2/13/99 | Mardi Gras Celebration | マーディ・グラス・セレブレーション | |
| 2/14/99 | Valentine's Day Race | バレンタインデーレース | |
| 2/15/99 | Central Division High School Race | 中部地区高校競技会 | |
| 2/21/99 | Sierra League Race | シエラ・リーグ・レース | |
| 2/27/99 | Full Moon Cross-Country Ski Tour | 満月クロスカントリースキーツアー | |
| 2/28/99 | 3/1/99 | UNR Collage Race | UNRカレッジ・レース |
| 3/6/99 | Singles League Race | 独身者リーグレース | |
| 3/6/99 | Polaris Park Night Ride | ポラリス・パーク・ナイト・ライド | |
| 3/7/99 | Telemark Ski Clinics | テレマーク・スキー・クリニック | |
| 3/10/99 | 3/12/99 | Golden Stars 3-day workshop | ゴールデン・スター・3日間ワークショップ |
| 3/13/99 | Dannon Winter Fest | ダノン・ウィンターフェスト | |
| 3/13/99 | Sierra League Race | シエラ・リーグ・レース | |
| 3/16/99 | 3/19/99 | Collage Week | カレッジ・ウィーク |
| 3/17/99 | St. Patrick's Day Race | セント・パトリックデー・レース | |
| 3/17/99 | 3/19/99 | Men's 3-day workshop | 男子3日間ワークショップ |
| 3/17/99 | 3/19/99 | Women's 3-day workshop | 女子3日間ワークショップ |
| 3/19/99 | 3/20/99 | Sprint Bumps & Jumps (tentative) | スプリント・バンプ&ジャンプ |
| 3/21/99 | Goourmet Cross Country Ski Tour | グルメ・クロスカントリースキーツアー | |
| 3/23/99 | 3/26/99 | Collage Week | カレッジ・ウィーク |
| 3/27/99 | 3/28/99 | NorCal Championship | 北加チャンピオンシップ |
| 3/30/99 | 4/2/99 | Collage Week | カレッジ・ウィーク |
| 4/4/99 | Easter Festival | イースターフェスト | |
| 4/5/99 | 4/7/99 | Freestyle Snowboard Camp | フリースタイル・スノーボード・キャンプ |
| 4/10/99 | 4/11/99 | Days of Spring Celebration | 春の祭典 |
*All events are subject to change without notice.